當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖北高考成績421分左右可以考慮上的大學有柳州工學院、哈爾濱華德學院、青海民族大學、黃岡職業(yè)技術學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、江西司法警官職業(yè)學院、?诮(jīng)濟學院、長春光華學院、廣州城市理工學院、廣州工商學院、青島工學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、湖北工業(yè)職業(yè)技術學院、上海杉達學院、湖南信息職業(yè)技術學院、南昌職業(yè)大學、江西軟件職業(yè)技術大學、東莞城市學院、廣東科技學院、石家莊郵電職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 2 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 3 | 長春財經(jīng)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 4 | 青海民族大學(物理+(政或地)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 5 | 武漢文理學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 6 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 7 | 武漢工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 8 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 9 | 漢江師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 416 | 53257 |
| 10 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 425 | 49067 |
| 11 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 12 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 13 | 江西服裝學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 14 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 422 | 50459 |
| 16 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 422 | 50459 |
| 17 | 武漢晴川學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 18 | 吉林外國語大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 19 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 419 | 51856 |
| 20 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 418 | 133702 |
| 21 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 22 | 保定理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 23 | 南寧學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 24 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 25 | 沈陽城市建設學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 26 | 西安工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 27 | 湖南信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 415 | 135736 |
| 28 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 29 | 武漢設計工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 30 | 湖北工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 422 | 131142 |
| 31 | 湖北生物科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 32 | 長春大學旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 33 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 34 | 新疆天山職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 35 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 36 | 華北理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 424 | 49533 |
| 37 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 38 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 424 | 49533 |
| 39 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 40 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 424 | 49533 |
| 41 | 南寧理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 42 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 43 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 44 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 45 | 青島濱海學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 46 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 415 | 53710 |
| 47 | 柳州工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 48 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 49 | 新疆天山職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 50 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 415 | 53710 |
| 51 | 海口經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 52 | 青島求實職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 53 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 54 | 武漢城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 129100 |
| 55 | 荊州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 424 | 49533 |
| 56 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 422 | 131142 |
| 57 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 58 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 59 | 武漢工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 60 | 寧夏理工學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 61 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 423 | 130492 |
| 62 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 63 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 425 | 49067 |
| 64 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 65 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 66 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 425 | 129100 |
| 67 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 419 | 133071 |
| 68 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 424 | 129793 |
| 69 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 70 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 71 | 青島濱海學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 72 | 蘭州博文科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 73 | 荊州學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 74 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 75 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 416 | 135095 |
| 76 | 廣東科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 77 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 78 | 黑龍江財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 79 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 80 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 81 | 哈爾濱石油學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 82 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 83 | 黃岡職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 422 | 50459 |
| 84 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 85 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 86 | 武漢傳媒學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 87 | 柳州工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 88 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 89 | 新疆天山職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 90 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 91 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 92 | 新疆天山職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 93 | 武漢文理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 94 | 湖北生物科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 420 | 132421 |
| 95 | 河北地質(zhì)大學華信學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 96 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 419 | 133071 |
| 97 | 北京電子科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 98 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 99 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 100 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 101 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 415 | 53710 |
| 102 | 沈陽城市建設學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 103 | 武漢設計工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 104 | 江西服裝學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 105 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 106 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 107 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 108 | 長春電子科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 109 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 110 | 廣西外國語學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 111 | 天津醫(yī)學高等專科學校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2023 | 415 | 135736 |
| 112 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 113 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 423 | 49987 |
| 114 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 115 | 武漢傳媒學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 116 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 117 | 湖北職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 423 | 49987 |
| 118 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 119 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 416 | 135095 |
| 120 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 121 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 415 | 135736 |
| 122 | 黑龍江財經(jīng)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 123 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 124 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 415 | 135736 |
| 125 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 126 | 湖南交通工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 127 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 128 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 418 | 133702 |
| 129 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 421 | 131776 |
| 130 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 424 | 49533 |
| 131 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 132 | 青島濱海學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 133 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 134 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 416 | 135095 |
| 135 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 136 | 湖北工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 423 | 49987 |
| 137 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 416 | 53257 |
| 138 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 139 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 140 | 鄂州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 422 | 50459 |
| 141 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 142 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 143 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 144 | 江西司法警官職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 423 | 49987 |
| 145 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 146 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 147 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 419 | 51856 |
| 148 | 武漢文理學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 149 | 天津仁愛學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 150 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 151 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 152 | 廣州城市理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 153 | 鄂州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 154 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 415 | 53710 |
| 155 | 黑龍江東方學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 156 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 157 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 424 | 49533 |
| 158 | 青島黃海學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 159 | 海南科技職業(yè)大學(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 160 | 江西軟件職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 161 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 419 | 51856 |
| 162 | 黑龍江東方學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 129100 |
| 163 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 424 | 49533 |
| 164 | 新疆天山職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 165 | 西安翻譯學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 166 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 167 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 422 | 131142 |
| 168 | 煙臺科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 169 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 170 | 桂林信息科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 171 | 青島工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 172 | 海南比勒費爾德應用科學大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 173 | 武漢城市學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 174 | 黃岡職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 421 | 131776 |
| 175 | 咸寧職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 176 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 129100 |
| 177 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 420 | 132421 |
| 178 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 179 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 180 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 419 | 133071 |
| 181 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 182 | 長春光華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 183 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 422 | 131142 |
| 184 | 江西服裝學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 185 | 西南民族大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 186 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 187 | 柳州工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 188 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 418 | 52311 |
| 189 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 190 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 415 | 135736 |
| 191 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 192 | 云南經(jīng)濟管理學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 193 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 194 | 廣東科學技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 416 | 135095 |
| 195 | 湖北職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 417 | 52780 |
| 196 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 197 | 長春科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 198 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 423 | 130492 |
| 199 | 重慶工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 426 | 48599 |
| 200 | 長春大學旅游學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 201 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 417 | 134375 |
| 202 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 203 | 新疆天山職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 204 | 武昌理工學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 205 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 206 | 新疆天山職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 207 | 荊州學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 208 | 泰山科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 209 | 荊州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 422 | 131142 |
當然,為了方便大家參考近幾年的湖北高考成績在421分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的湖北高考成績在421分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖北高考成績在421分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 423 | 49987 |
| 2 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 3 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 4 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 422 | 50459 |
| 5 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 6 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 7 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 419 | 133071 |
| 8 | 長春大學旅游學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 9 | 南寧理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 10 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 11 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 12 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 419 | 133071 |
| 13 | 青島工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 14 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 15 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 16 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 423 | 130492 |
| 17 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 18 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 19 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 20 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 419 | 51856 |
| 21 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 22 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 23 | 廣州城市理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 48599 |
| 24 | 荊州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 422 | 131142 |
| 25 | 海南科技職業(yè)大學(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 128451 |
| 26 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 127732 |
| 27 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 415 | 53710 |
| 28 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 416 | 135095 |
| 29 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 422 | 131142 |
| 30 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 31 | 長春大學旅游學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 32 | 青海民族大學(物理+(政或地)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 33 | 江西服裝學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 34 | 湖北工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 422 | 131142 |
| 35 | 青島求實職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 420 | 132421 |
| 36 | 武漢設計工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 48140 |
| 37 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
| 38 | 江西司法警官職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 423 | 49987 |
| 39 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 419 | 51856 |
| 40 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 420 | 51366 |
| 41 | 西安工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 129793 |
| 42 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 424 | 49533 |
| 43 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 417 | 134375 |
| 44 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 423 | 130492 |
