很多遼寧的同學問李老師,今年高考物理類382分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考遼寧高考物理382分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據遼寧高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道遼寧高考物理382分能上的大學名單具體有成都大學、鞍山師范學院、河北環(huán)境工程學院、上海杉達學院、遼寧對外經貿學院、沈陽城市建設學院、沈陽工學院、四川建筑職業(yè)技術學院、北京工業(yè)職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、重慶城市管理職業(yè)學院、安徽水利水電職業(yè)技術學院、棗莊科技職業(yè)學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、唐山工業(yè)職業(yè)技術學院、浙江經貿職業(yè)技術學院、黑龍江交通職業(yè)技術學院、重慶水利電力職業(yè)技術學院、天津濱海職業(yè)學院、山東藥品食品職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 2 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102693 | 本科 |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 97758 | 本科 |
| 4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 5 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102339 | 本科 |
| 6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | 專科 |
| 7 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | ? |
| 9 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | ? |
| 10 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96663 | 本科 |
| 11 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95295 | 本科 |
| 12 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 13 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | ? |
| 14 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專科 |
| 15 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95119 | 本科 |
| 16 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98519 | 本科 |
| 17 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94499 | 本科 |
| 18 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95766 | 本科 |
| 19 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97133 | 本科 |
| 20 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 96107 | 本科 |
| 21 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 95924 | 本科 |
| 22 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96659 | 本科 |
| 23 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95311 | 本科 |
| 24 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96716 | 本科 |
| 25 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100527 | 本科 |
| 26 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 27 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 28 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專科 |
| 29 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 30 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 31 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 32 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 33 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 34 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 35 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | ? |
| 36 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 37 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | ? |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 39 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 40 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98939 | ? |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 42 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 43 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 44 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 45 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 46 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 47 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101387 | ? |
| 48 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 49 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | ? |
| 50 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 52 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專科 |
| 53 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 54 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 55 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 56 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 57 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 58 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專科 |
| 59 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 60 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 61 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 62 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 63 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 64 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 65 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 66 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | 專科 |
| 67 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 68 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 69 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 70 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | 專科 |
| 71 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 72 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 73 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 74 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 75 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 76 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 77 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 78 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 79 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 80 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專科 |
| 81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 82 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 83 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專科 |
| 2 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102693 | 本科 |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 97758 | 本科 |
| 4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 5 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102339 | 本科 |
| 6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | ? |
| 7 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | 專科 |
| 9 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | ? |
| 10 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96663 | 本科 |
| 11 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95295 | 本科 |
| 12 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 13 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | ? |
| 14 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 15 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95119 | 本科 |
| 16 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98519 | 本科 |
| 17 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94499 | 本科 |
| 18 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95766 | 本科 |
| 19 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97133 | 本科 |
| 20 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 96107 | 本科 |
| 21 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 389 | 95924 | 本科 |
| 22 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96659 | 本科 |
| 23 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95311 | 本科 |
| 24 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96716 | 本科 |
| 25 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100527 | 本科 |
| 26 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 27 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 28 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 29 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 30 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 31 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 32 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 33 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 34 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專科 |
| 35 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | ? |
| 36 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 37 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | 專科 |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | ? |
| 39 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 40 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98939 | 專科 |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 42 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 43 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 44 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 45 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專科 |
| 46 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 47 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101387 | 專科 |
| 48 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 49 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | ? |
| 50 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 52 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 53 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 54 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 55 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 56 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 57 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | ? |
| 58 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | ? |
| 59 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 60 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | ? |
| 61 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | ? |
| 62 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專科 |
| 63 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 64 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專科 |
| 65 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 66 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | ? |
| 67 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專科 |
| 68 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | ? |
| 69 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專科 |
| 70 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | ? |
| 71 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 72 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | ? |
| 73 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 74 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 75 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 76 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | ? |
| 77 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專科 |
| 78 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | ? |
| 79 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專科 |
| 80 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | ? |
| 81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | ? |
| 82 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | ? |
| 83 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | ? |
| 84 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 379 | 85183 | ? |
| 85 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 377 | 85735 | 本科 |
| 86 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 379 | 85182 | 專科 |
| 87 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 374 | 86362 | ? |
| 88 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83945 | 本科 |
| 89 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 374 | 86479 | 本科 |
| 90 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 383 | 84278 | 本科 |
| 91 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 377 | 85776 | 本科 |
| 92 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 384 | 84129 | 本科 |
| 93 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83413 | 本科 |
| 94 | 山東協和學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82488 | 本科 |
| 95 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82549 | 本科 |
| 96 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82865 | 本科 |
| 97 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 392 | 82019 | 本科 |
| 98 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82489 | 本科 |
| 99 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 384 | 84185 | 本科 |
| 100 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 379 | 85376 | 本科 |
| 101 | 山東現代學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 386 | 83628 | 本科 |
| 102 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 378 | 85635 | 本科 |
| 103 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 374 | 86499 | 本科 |
| 104 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82714 | 本科 |
| 105 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 383 | 84420 | 本科 |
| 106 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 388 | 83169 | 本科 |
| 107 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 372 | 86980 | 本科 |
| 108 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82946 | 本科 |
| 109 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 377 | 85792 | 本科 |
| 110 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83450 | 本科 |
| 111 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 381 | 84830 | 本科 |
| 112 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83464 | 本科 |
| 113 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83465 | 本科 |
| 114 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 386 | 83710 | 本科 |
| 115 | 柳州工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 382 | 84685 | 本科 |
| 116 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 388 | 83198 | 本科 |
| 117 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 389 | 82880 | 本科 |
| 118 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 381 | 84915 | 本科 |
| 119 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 380 | 85133 | 本科 |
| 120 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 378 | 85557 | 本科 |
| 121 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 391 | 82435 | 本科 |
| 122 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 382 | 84681 | 本科 |
| 123 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83282 | 本科 |
| 124 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 382 | 84673 | 本科 |
| 125 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 390 | 82604 | 本科 |
| 126 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 377 | 85865 | 本科 |
| 127 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 376 | 85964 | 本科 |
| 128 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 372 | 86971 | 本科 |
| 129 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 384 | 84137 | 本科 |
| 130 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 387 | 83457 | 本科 |
| 131 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83932 | 本科 |
| 132 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 381 | 84801 | ? |
| 133 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 375 | 86182 | 專科 |
| 134 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 380 | 84955 | ? |
| 135 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 383 | 84317 | 專科 |
| 136 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 377 | 85673 | 專科 |
| 137 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 374 | 86416 | ? |
| 138 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 374 | 86351 | ? |
| 139 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 383 | 84316 | ? |
| 140 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 385 | 83798 | 專科 |
遼寧高考物理類382分能上什
時間:2026-01-20 10:0:43江西電力職業(yè)技術學院在遼
時間:2026-01-19 15:0:07遼寧高考歷史類415分能上什
時間:2026-01-18 15:0:00遼寧高考物理類371分能上什
時間:2026-01-18 15:0:43
江西電力職業(yè)技術學院在遼寧錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-19 15:00:07
遼寧高考歷史類415分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-18 15:34:00
北京第二外國語學院在北京預估錄取分數線2025年多少分2026-01-20 10:26:21
鹽城師范學院的生物醫(yī)學工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 10:24:57
吉林農業(yè)大學的物聯網工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 10:23:45
上海高考排名在29800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 10:22:28
