當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績569分左右可以考慮上的大學有中央財經(jīng)大學、北京航空航天大學、南方醫(yī)科大學、哈爾濱工業(yè)大學(威海)、南開大學、華東政法大學、上海交通大學醫(yī)學院、哈爾濱工業(yè)大學、武漢大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、重慶大學、中山大學、同濟大學、東北大學、華中科技大學、中南大學、北京郵電大學、山東大學、大連理工大學、南京大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 2 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 3 | 電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 5 | 北京航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 6 | 廈門大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 7 | 武漢大學(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 9 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 10 | 北京師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 11 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 12 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 13 | 中南大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 14 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 15 | 吉林大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 17 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 18 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 19 | 武漢大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 20 | 大連理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 22 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 23 | 北京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 24 | 南開大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 25 | 西安電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 26 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 27 | 山東大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 28 | 重慶大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 29 | 四川大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 30 | 中山大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 31 | 四川大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 32 | 中山大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 33 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 34 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 35 | 華中科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 36 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 37 | 華東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 38 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 39 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 40 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 41 | 南開大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 42 | 東北大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 43 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 44 | 武漢大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 45 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 46 | 山東大學威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 47 | 天津大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 48 | 華南理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 49 | 天津大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 50 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 51 | 四川大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 52 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 53 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 54 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 55 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 56 | 南京大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 57 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 58 | 同濟大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 59 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 60 | 廈門大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 61 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 62 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 63 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 64 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 65 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 66 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 67 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 68 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 69 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 70 | 中山大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 71 | 東南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 72 | 山東大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 73 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 74 | 大連理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 75 | 南方醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 76 | 南京大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
當然,為了方便大家參考近幾年的上海高考成績在569分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的上海高考成績在569分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在569分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 3 | 武漢大學(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 5 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 6 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 7 | 武漢大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 8 | 同濟大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 9 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 10 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 11 | 南京大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 12 | 中山大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 13 | 四川大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 15 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 16 | 南開大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 17 | 武漢大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 18 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 19 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 20 | 北京航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 21 | 山東大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 22 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 23 | 天津大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 24 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 25 | 南京大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 26 | 中山大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 27 | 大連理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 28 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 29 | 山東大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 31 | 天津大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 33 | 吉林大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 34 | 華東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 35 | 東南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 36 | 重慶大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 37 | 中國農(nóng)業(yè)大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 38 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 39 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 40 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 41 | 四川大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 42 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 43 | 華南理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 44 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 45 | 北京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 46 | 東北大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 47 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 48 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 49 | 山東大學威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 50 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 51 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 52 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 53 | 四川大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 54 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 574 | 3270 |
| 55 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 56 | 南方醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 57 | 大連理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 58 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 59 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 60 | 西安電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 61 | 華中科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 62 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 63 | 中山大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 64 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 65 | 廈門大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 66 | 廈門大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 67 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 68 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 69 | 南開大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 575 | 3118 |
| 70 | 中南大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 71 | 電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 573 | 3404 |
| 72 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 73 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 74 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 75 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 76 | 北京師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 77 | 廈門大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 78 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 79 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 80 | 華南理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 81 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 82 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 83 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 84 | 南開大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 85 | 北京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 86 | 四川大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 87 | 武漢大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 88 | 四川大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 89 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 90 | 華南理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 91 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 92 | 廈門大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 93 | 南開大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 94 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 95 | 北京外國語大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 96 | 北京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 574 | 3080 |
| 97 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 98 | 西安電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 99 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 100 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 101 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 102 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 103 | 中山大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 104 | 北京郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 105 | 電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 106 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 107 | 北京師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 108 | 中南大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 109 | 華東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 573 | 3221 |
| 110 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 111 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 112 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 113 | 中山大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 114 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 115 | 天津大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 116 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 117 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 118 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 574 | 3080 |
| 119 | 山東大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 120 | 中國政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 121 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 122 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 123 | 中南大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 124 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 125 | 同濟大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 573 | 3221 |
| 126 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 127 | 華東師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 573 | 3221 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 129 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 130 | 華中科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 131 | 中山大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 132 | 中山大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 133 | 東南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
上海高考569分:上海高考56
時間:2026-01-13 12:0:32浙江大學在上海錄取分數(shù)線
時間:2026-01-13 10:0:16上海高考成績253分可以上什
時間:2026-01-13 06:0:19北京印刷學院在上海錄取分
時間:2026-01-13 03:0:03
浙江大學在上海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-13 10:34:16
上海高考成績253分可以上什么大學20252026-01-13 06:19:19
陜西藝術(shù)職業(yè)學院是985還是211大學?是985211嗎2026-01-13 12:51:59
江西中醫(yī)藥高等專科學校和天津輕工職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:50:26
大理大學和河北金融學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:49:07
安徽高考歷史類450分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-13 12:47:37
中國人民大學(蘇州校區(qū))和西北大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:46:05
北京農(nóng)學院和廣西科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:44:46
西南林業(yè)大學和呼倫貝爾學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:43:22
北京農(nóng)學院和河北金融學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-13 12:42:08
魯東大學在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-13 12:40:54
四川高考排名在19150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-13 12:39:23
防災科技學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-13 12:38:13 