當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高位次排名在13650的文科類考生能報考的大學名單有:寧波財經(jīng)學院、青島城市學院、江西科技學院、南昌交通學院、大連理工大學城市學院、青島濱海學院、海南科技職業(yè)大學、黑龍江東方學院、哈爾濱信息工程學院、遼寧理工職業(yè)大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、西安外事學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在12603名左右;
2、西安工商學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在12603名左右;
3、武漢工程科技學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在12603名左右;
4、浙江越秀外國語學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13404名左右;
5、陜西服裝工程學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13067名左右;
6、長春科技學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13067名左右;
7、長春光華學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13187名左右;
8、遼寧理工學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13404名左右;
9、長春工業(yè)大學人文信息學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13404名左右;
10、黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022年在新疆文科類錄取位次排名在13404名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 2 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 3 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 4 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 5 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 6 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 7 | 武漢晴川學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 8 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 9 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 10 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 11 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 12 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 13 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 338 | 12957 |
| 14 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 15 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 16 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 17 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 18 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 19 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 20 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 21 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 22 | 武漢東湖學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 23 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 24 | 天津仁愛學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 338 | 12957 |
| 25 | 河北科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 26 | 廣東培正學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 27 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 28 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 29 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 30 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 31 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 32 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 33 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 34 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 35 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 36 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 37 | 廣州華商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 38 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 39 | 廣東白云學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 40 | 湖北商貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 41 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 42 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 43 | 保定理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 44 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 45 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 46 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 47 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 48 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 49 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 50 | 青島濱海學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 51 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 52 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 53 | 沈陽城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 54 | 廣東科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 55 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 56 | 蘭州工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 57 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 58 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 59 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 60 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 61 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 62 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 63 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 64 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 65 | 廣州工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 12842 |
| 66 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 67 | 長春光華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 68 | 銀川能源學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
| 69 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 70 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 71 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 72 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 73 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 74 | 遼寧理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 75 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 76 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 338 | 12957 |
| 77 | 沈陽工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 13300 |
| 78 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 79 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 80 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 81 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13067 |
| 82 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 83 | 齊齊哈爾工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 341 | 12603 |
| 84 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 85 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 336 | 13187 |
| 86 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 13404 |
| 87 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 338 | 12957 |
| 88 | 連云港師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 13381 |
| 89 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 13162 |
| 90 | 烏魯木齊職業(yè)大學(應用型本科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 13045 |
| 91 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 343 | 12665 |
| 92 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 338 | 13265 |
| 93 | 蘇州職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 343 | 12665 |
1、海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2020 | 文科 | 新疆 | 372 | 13519 |
2、東北石油大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 386 | 13588 |
3、湖南醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 新疆 | 392 | 13025 |
4、新疆師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 347 | 13195 |
5、長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 340 | 12732 |
新疆高考排名在13650的文科
時間:2026-01-19 02:0:23昆明理工大學在新疆高考專
時間:2026-01-19 01:0:53成都銀杏酒店管理學院在新
時間:2026-01-18 05:0:42金肯職業(yè)技術學院在新疆高
時間:2026-01-17 23:0:38
昆明理工大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-19 01:43:53
成都銀杏酒店管理學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-18 05:49:42
曲靖師范學院和邯鄲學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:27:06
山東高考排名在494600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-19 02:25:50
包頭鋼鐵職業(yè)技術學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-19 02:24:29
浙江科技學院和南京曉莊學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:23:08
恩施職業(yè)技術學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-19 02:21:58
甘肅政法大學和河北建筑工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:20:45
北京中醫(yī)藥大學東方學院和天津仁愛學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:19:35
華南農(nóng)業(yè)大學和吉林警察學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:18:07
河南科技大學和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 02:16:39
青海高考排名在3500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-19 02:15:26
大連交通大學黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-19 02:14:02 