1、浙江財經大學東方學院在浙江的金融學專業(yè)招生人數為92人;
2、浙江財經大學東方學院在浙江的經濟學專業(yè)招生人數為39人;
3、浙江財經大學東方學院在浙江的會計學((含ACA方向、稅務會計方向))招生人數為80人;
4、浙江財經大學東方學院在浙江的財務管理((含CMA方向、資本運營方向))招生人數為80人;
5、浙江財經大學東方學院在浙江的計算機科學與技術((大數據與智能技術方向))招生人數為44人;
6、浙江財經大學東方學院在浙江的漢語言文學((文宣方向))招生人數為25人;

1、2022浙江財經大學東方學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 92 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 財政學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 100 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 94 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 64 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 22 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((含ACA方向、稅務會計方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 80 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 審計學 ((CIA方向、CISA方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 74 | 物 或 史 或 技 | 綜合 |
| 資產評估 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((含CMA方向、資本運營方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 80 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((數據挖掘與信息系統(tǒng)審計方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 31 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((大數據與智能技術方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 44 | 物 | 綜合 |
| 電子商務 ((商務數據分析方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 44 | 物 | 綜合 |
| 互聯(lián)網金融 ((智慧金融方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 37 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 71 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((司法社工方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((文宣方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 ((新媒體傳播方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 78 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 45 | 不限 | 綜合 |
2、2021浙江財經大學東方學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 100 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 94 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((企業(yè)法務方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 71 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((司法社工方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 64 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 22 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 77 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((含ACA、稅務會計方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 65 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 審計學 ((含CIA、CISA方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 74 | 物 或 史 或 技 | 綜合 |
| 資產評估 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((含CMA、資本運營、智能財務方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 80 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((文宣方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 ((新媒體傳播方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 78 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((數據挖掘與信息系統(tǒng)審計方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 20 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((大數據與智能技術方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 50 | 物 | 綜合 |
| 電子商務 ((商務數據分析方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 64 | 不限 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 52 | 物 | 綜合 |
| 互聯(lián)網金融 ((智慧金融方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 60 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020浙江財經大學東方學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 79 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 77 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((含ACA方向、稅務會計方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 55 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 審計學 ((含CIA方向、CISA方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 77 | 物 或 史 或 技 | 綜合 |
| 財務管理 ((含CMA方向、資本運營方向、智能財務方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 80 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 財政學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 100 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((營銷策劃、市場推廣、網絡營銷方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((物流成本管理、供應鏈金融方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 ((工程咨詢和造價、房地產營銷方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 34 | 物 | 綜合 |
| 稅收學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 資產評估 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 61 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((大數據與智能技術方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 73 | 物 | 綜合 |
| 電子商務 ((商務數據分析方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 44 | 不限 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 55 | 物 | 綜合 |
| 互聯(lián)網金融 ((智慧金融方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 37 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 社會工作 ((司法社工方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((含數據挖掘方向、信息系統(tǒng)審計方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 50 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((文宣方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 ((新媒體傳播方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 79 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 金融學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 77 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((含ACA方向、稅務會計方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 55 | 物 或 生 或 史 | 綜合 |
| 審計學 ((含CIA方向、CISA方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 77 | 物 或 史 或 技 | 綜合 |
| 財務管理 ((含CMA方向、資本運營方向、智能財務方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 80 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 財政學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 100 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 保險學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((營銷策劃、市場推廣、網絡營銷方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((物流成本管理、供應鏈金融方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 31 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 ((工程咨詢和造價、房地產營銷方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 53 | 物 | 綜合 |
| 稅收學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 資產評估 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 61 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((大數據與智能技術方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 75 | 物 | 綜合 |
| 電子商務 ((商務數據分析方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 44 | 不限 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 55 | 物 | 綜合 |
| 互聯(lián)網金融 ((智慧金融方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 37 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 社會工作 ((司法社工方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((含數據挖掘方向、信息系統(tǒng)審計方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 50 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((文宣方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 ((新媒體傳播方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 ((工程咨詢和造價、房地產營銷方向)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 014 | 41 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((大數據與智能技術方向)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 019 | 42 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 021 | 22 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((含數據挖掘方向、信息系統(tǒng)審計方向)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 024 | 40 | 物 | 綜合 |
浙江財經大學東方學院是一所以經濟、管理學科為主體,經、管、文、藝、法、理、工多學科協(xié)調發(fā)展的應用型本科院校,是1999年經浙江省人民政府批準、2004年經國家教育部確認的全日制本科獨立學院,2010年9月從杭州市文華校區(qū)遷址至浙江省海寧市連杭經濟開發(fā)區(qū)長安新校區(qū)。學院2014年被評為全國高等學校創(chuàng)業(yè)教育研究與實踐先進單位,2015年獲批浙江省首批十所應用型建設試點示范本科高校之一,2016年當選為浙江省應用型高校聯(lián)盟副理事長單位,2017年順利完成省教育廳高校教學巡回診斷檢查,2018年通過獨立學院規(guī)范設置省級驗收。2019年獲批教育部首批1+X證書制度試點院校、浙江省高等學校省級產教融合示范基地,獲評“浙江省課堂教學創(chuàng)新!,2020年獲批浙江省“五個一批”產教融合工程項目。學院坐落在歷史文化名城、現代皮革之都、著名觀潮勝地——海寧,交通便利,緊臨滬杭高速公路和杭浦高速公路,在建的杭
浙江財經大學東方學院在浙
時間:2026-01-06 03:0:30安徽醫(yī)科大學在浙江高考專
時間:2026-01-05 21:0:51浙江高考排名在163450的考
時間:2026-01-05 21:0:33浙江高考排名在9100的考生
時間:2026-01-05 19:0:14
安徽醫(yī)科大學在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-05 21:21:51
浙江高考排名在163450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 21:01:33
廣西演藝職業(yè)學院在海南預估錄取分數線2025年多少分2026-01-06 03:29:05
福建高考排名在45250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-06 03:27:50
陜西高考排名在100300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-06 03:26:37
內蒙古師范大學在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-06 03:25:14
太原科技大學和西藏民族大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 03:23:54
石家莊醫(yī)學高等?茖W校和天津市職業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 03:22:29
綿陽飛行職業(yè)學院在寧夏預估錄取分數線2025年多少分2026-01-06 03:21:17
江南影視藝術職業(yè)學院在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-06 03:19:58
河北外國語學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-06 03:18:30
廣東高考排名在148050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-06 03:17:10
中國勞動關系學院和呼和浩特民族學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 03:15:38 