當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上北京體育大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,北京體育大學(xué)錄取分數(shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)北京體育大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、北京體育大學(xué)2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要584分、錄取最低位次為45409名。
2、北京體育大學(xué)(中外合作)2023年安徽文科科目最低分需要517分、錄取最低位次為16325名。
3、北京體育大學(xué)2023年福建物理科目(物理+選考化學(xué))最低分需要589分、錄取最低位次為14602名。
4、北京體育大學(xué)2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要576分、錄取最低位次為4609名。
5、北京體育大學(xué)2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要501分、錄取最低位次為39343名。
6、北京體育大學(xué)2023年海南綜合科目(政)最低分需要673分、錄取最低位次為3033名。
7、北京體育大學(xué)2023年甘肅文科科目最低分需要536分、錄取最低位次為2054名。
1、北京體育大學(xué)2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 451 | 41813 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 583 | 13611 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 586 | 13007 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 587 | 12792 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 587 | 12792 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 政 | 本科 | 589 | 12440 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 591 | 12047 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 572 | 18938 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 602 | 12191 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 614 | 9671 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 624 | 7690 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 627 | 7157 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 630 | 6632 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 586 | 4333 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 528 | 68584 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 528 | 22574 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 508 | 4962 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A1 | 506 | 5202 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 487 | 16260 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | - | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 489 | 4718 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 3150 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 564 | 20750 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 464 | 19792 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 496 | 13889 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 486 | 3946 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 513 | 2159 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 509 | 13760 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 461 | 4580 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 490 | 2499 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 468 | 27576 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 540 | 22035 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 8255 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 589 | 6431 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 590 | 6199 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 559 | 68330 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 579 | 49755 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 45409 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 33366 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 604 | 29715 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 631 | 25079 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 495 | 88064 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 551 | 41812 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 517 | 16325 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 559 | 5569 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 469 | 20037 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 580 | 2913 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 587 | 2450 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 528 | 39874 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 579 | 17914 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物學(xué) | 本科 | 580 | 17567 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 589 | 14602 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 568 | 21380 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 542 | 11576 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 552 | 8637 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 579 | 3422 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 515 | 134882 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 550 | 74529 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 524 | 109013 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 34767 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 563 | 15937 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 595 | 5618 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 5605 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 5009 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 4609 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 4609 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 579 | 4236 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 580 | 4105 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 44681 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 568 | 35593 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 28532 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 26407 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 594 | 22035 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 595 | 21570 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 596 | 21107 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 20215 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 428 | 57215 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 561 | 5793 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 565 | 5210 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 579 | 3572 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 585 | 3000 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 443 | 139102 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 552 | 40224 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 23964 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 582 | 22982 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 22539 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 585 | 21577 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 18020 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 39343 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 8867 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 8334 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 101188 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 586 | 37677 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 34106 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 592 | 33102 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 30305 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 600 | 26885 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 476 | 48747 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 577 | 3426 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 608 | 10093 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 642 | 5623 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 643 | 5510 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 651 | 4735 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 666 | 3519 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 673 | 3033 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 547 | 4331 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 539 | 24024 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 520 | 84257 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 590 | 27554 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 535 | 16825 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 548 | 11312 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 528 | 18897 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 590 | 2986 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 551 | 17796 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4066 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 456 | 53974 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 493 | 13362 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 526 | 6295 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 492 | 14943 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 488 | 7549 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 536 | 2054 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 421 | 4592 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 466 | 1396 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 399 | 13592 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 511 | 1944 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 484 | 6657 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 503 | 1743 |
2、北京體育大學(xué)2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 570 | 13253 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 570 | 13253 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 571 | 13109 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 政 | 本科 | 573 | 12798 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 575 | 12490 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 577 | 12183 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 627 | 8819 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 629 | 8499 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 631 | 8146 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 585 | 3946 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 571 | 24634 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 541 | 16014 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 553 | 2085 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 518 | 10085 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 533 | 1617 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 3231 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 576 | 16156 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 502 | 16328 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 529 | 2317 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 517 | 12173 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 515 | 2776 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 537 | 9620 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 6849 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 566 | 6329 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 575 | 31438 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 624 | 24573 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 559 | 32537 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 561 | 5417 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 578 | 2901 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 588 | 2001 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 571 | 17799 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 573 | 17057 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 573 | 17057 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 551 | 22009 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 571 | 2934 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 577 | 30493 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 34386 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 5373 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 4413 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 4413 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 4258 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 4258 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 572 | 4107 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 557 | 25790 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 24176 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 567 | 20643 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 567 | 20643 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 568 | 20151 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 19208 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 561 | 5273 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 565 | 4534 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 567 | 4215 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 572 | 3489 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 545 | 34869 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 19693 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 19244 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 574 | 18273 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 565 | 7494 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 6652 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 584 | 34470 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 585 | 33044 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 33072 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 588 | 31115 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 29351 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 543 | 16544 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 586 | 2425 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 637 | 5642 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 642 | 5143 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 653 | 4172 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 657 | 3861 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 665 | 3283 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 559 | 3637 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 564 | 15376 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 588 | 24742 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 582 | 4264 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 519 | 18145 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 598 | 2484 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 17501 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 617 | 3091 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 536 | 18110 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 540 | 3785 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 508 | 11238 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 527 | 2083 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 441 | 4432 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 470 | 1472 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 474 | 5091 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 518 | 1433 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 471 | 7461 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 490 | 1543 |
3、北京體育大學(xué)2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 564 | 13576 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 566 | 13255 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 13092 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 568 | 12928 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 政 | 本科 | 570 | 12613 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 572 | 12316 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 622 | 8689 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 624 | 8361 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 624 | 8361 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 643 | 5330 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 595 | 3142 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 581 | 22793 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 551 | 15839 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 577 | 2367 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 517 | 10967 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 565 | 1681 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 593 | 3098 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 571 | 18142 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 523 | 10723 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 538 | 2412 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 518 | 13032 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 550 | 2011 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 513 | 12866 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 518 | 11839 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 572 | 6988 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 6725 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 29946 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 561 | 29196 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 564 | 27048 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 618 | 26063 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 570 | 27974 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 608 | 4419 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 580 | 2868 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 582 | 2673 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 582 | 15540 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 583 | 15227 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 584 | 14874 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 19411 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 606 | 2613 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 580 | 29794 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 571 | 50842 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 597 | 7506 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 579 | 25780 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 24824 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 20575 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 590 | 20575 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 596 | 18030 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 4934 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 3675 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 584 | 3360 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 580 | 20767 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 582 | 19792 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 583 | 19305 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 17864 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 580 | 7370 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 6916 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 6374 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 586 | 33949 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 586 | 33786 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 32477 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 32198 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 589 | 31084 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 551 | 15490 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 579 | 2882 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 630 | 5990 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 641 | 4913 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 644 | 4644 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 658 | 3544 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 587 | 3908 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 588 | 19319 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 580 | 32505 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4239 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 529 | 15601 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 605 | 2634 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 568 | 16710 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 3340 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 515 | 24061 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 560 | 3655 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 511 | 11975 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 551 | 2102 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 439 | 5008 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 459 | 2036 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 464 | 6194 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 566 | 750 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 482 | 8162 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 523 | 1594 |
4、北京體育大學(xué)2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 628 | 8756 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 631 | 8189 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 631 | 8189 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 632 | 8002 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 635 | 7466 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 614 | 22806 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 602 | 3374 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 581 | 14021 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 571 | 2163 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 553 | 7874 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 587 | 1558 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 572 | 16836 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 602 | 2898 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 525 | 16139 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 560 | 2278 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 533 | 17895 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 565 | 1717 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 512 | 12824 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 515 | 12178 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 371 | 33125 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 365 | 7865 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 623 | 25609 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 593 | 25511 |
