當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河南省份2021年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是394分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在306512名;
2、在貴州省份2020年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是457分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在52631名;
3、在云南省份2020年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是428分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在99993名;
4、在云南省份2019年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是425分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在95224名;
5、在陜西省份2022年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是388分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在54398名;
6、在新疆省份2020年的湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是325分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35358名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語(yǔ)種不限)(無(wú)須口試)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 3 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 334 | 30199 |
| 6 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 312 | 48951 |
| 7 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 360 | 33610 |
| 8 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 360 | 53834 |
| 9 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 393 | 31323 |
| 10 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 348 | 60366 |
| 11 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 13 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 14 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 15 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 16 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 18 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 20 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 490 | 165458 |
| 22 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 504 | 162714 |
| 23 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 485 | 75601 |
| 24 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 291 | 213722 |
| 25 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 465 | 79801 |
| 26 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 421 | 163380 |
| 27 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 473 | 78942 |
| 28 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 409 | 165521 |
| 29 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 31 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 343 | 62975 |
| 32 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 272 | 125565 |
| 33 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 388 | - |
| 34 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 382 | - |
| 35 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 37 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 402 | - |
| 38 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 385 | - |
| 39 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 41 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 452 | 108809 |
| 42 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 394 | 306512 |
| 43 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 444 | 119398 |
| 44 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 414 | 290319 |
| 45 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 420 | 126952 |
| 46 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 384 | 281872 |
| 47 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 402 | 89078 |
| 50 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 300 | 138440 |
| 51 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 347 | 74119 |
| 52 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 350 | 140944 |
| 53 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 54 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 56 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 414 | 240946 |
| 57 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 59 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 60 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 62 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 63 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 413 | 50575 |
| 64 | (理工類(lèi),3年,5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 66 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 342 | 137481 |
| 67 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 68 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (理工類(lèi),3年,5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (文史類(lèi),3年,5000元/年)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 72 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 73 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 75 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 78 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 80 | (學(xué)苑路87號(hào))(語(yǔ)種不限)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 457 | 52631 |
| 81 | (學(xué)苑路87號(hào))(語(yǔ)種不限)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 382 | 132408 |
| 82 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 446 | 52899 |
| 83 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 356 | 142282 |
| 84 | (語(yǔ)種:不限)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (語(yǔ)種:不限)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 86 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 475 | 46924 |
| 87 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 428 | 99993 |
| 88 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 470 | 48947 |
| 89 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 425 | 95224 |
| 90 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 511 | 41061 |
| 92 | (湖北省荊州市荊州區(qū)學(xué)苑路87號(hào)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 93 | (湖北省荊州市荊州區(qū)學(xué)苑路87號(hào)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (教學(xué)地點(diǎn):湖北省荊州市荊州區(qū)學(xué)苑路87號(hào)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 410 | 50379 |
| 95 | (教學(xué)地點(diǎn):湖北省荊州市荊州區(qū)學(xué)苑路87號(hào)校本部)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 367 | 128349 |
| 96 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 348 | 128669 |
| 97 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 388 | 54398 |
| 98 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 408 | 34068 |
| 99 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 270 | 104005 |
| 100 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 441 | 31716 |
| 101 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 348 | 94559 |
| 102 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 410 | 38410 |
| 103 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 342 | 104798 |
| 104 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 106 | (年收費(fèi)5000元)中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 323 | 18103 |
| 107 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 332 | 18309 |
| 108 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 109 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 368 | 13989 |
| 110 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 325 | 35358 |
| 111 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 392 | 13025 |
| 112 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 312 | 40182 |
| 113 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 114 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
"學(xué)校簡(jiǎn)介--全國(guó)第一所中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校--全省唯一獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)普通專(zhuān)科學(xué)校--國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試基地--首批全國(guó)職業(yè)院校健康服務(wù)類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)點(diǎn)--首批“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)” --全國(guó)職業(yè)院校信息化數(shù)字校園實(shí)驗(yàn)校--中醫(yī)藥保健服務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)基地--湖北省優(yōu)質(zhì)校--湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才及名醫(yī)工作室--湖北省鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)中心--湖北省中醫(yī)藥文化宣傳教育基地--湖北省科普教育基地--湖北省文明單位(校園) 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校是2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全國(guó)第一所中醫(yī)藥普通專(zhuān)科學(xué)校,開(kāi)辦醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教育近70年歷史。學(xué)校實(shí)行國(guó)家中醫(yī)藥管理局、湖北省衛(wèi)生廳(衛(wèi)計(jì)委)、荊州市人民政府三方共建的管理體制。2018年6月1日,湖北省人民政府出臺(tái)文件《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展的若干意見(jiàn)》,明確指出“支持湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校建成基層中醫(yī)藥人才和全科醫(yī)生的培養(yǎng)基地”。2020年12月15日,湖北省人民政府印發(fā)《湖北省推進(jìn)中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》,明確指出:“鼓勵(lì)湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校等面向基層培養(yǎng)中醫(yī)藥人員!2021年1月15日,荊州市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)荊州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中明確指出:“支持湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校開(kāi)設(shè)本科專(zhuān)業(yè),晉升應(yīng)用型本科學(xué)院”。2021年6月,中國(guó)管理科學(xué)研究院發(fā)布《2021中國(guó)高職高專(zhuān)排行榜》,我校在全國(guó)中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校中繼2019年、2020年后再次排名第1。2021年3月“金平果”發(fā)布高職專(zhuān)業(yè)排行榜中,我校中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)和健康管理與促進(jìn)類(lèi)專(zhuān)業(yè)全國(guó)排名第2,中醫(yī)骨傷和中醫(yī)養(yǎng)生保健專(zhuān)業(yè)全國(guó)排名第3。按省教育廳發(fā)布的第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率、畢業(yè)生對(duì)母校滿意率、畢業(yè)一年以后(即取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū)后)的薪酬位于全省高職高專(zhuān)前列。學(xué)校占地735畝,建筑面積30余萬(wàn)平方米;擁有2所三級(jí)直屬附院(荊州市第二人民醫(yī)院、荊州市中醫(yī)醫(yī)院)、8所非直屬附屬醫(yī)院(臨床學(xué)院)和1所省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心;校內(nèi)裝備有73個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室,儀器設(shè)備總值6000余萬(wàn)元;圖書(shū)館藏書(shū)61.5萬(wàn)冊(cè)(含電子圖書(shū)20余萬(wàn)冊(cè));引進(jìn)“萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)”以及“中國(guó)知網(wǎng)”電子期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、“超星數(shù)字閱讀服務(wù)平臺(tái)”等數(shù)字資源;在全國(guó)10個(gè)省區(qū)市130余家二甲以上醫(yī)院和60家醫(yī)藥衛(wèi)生企業(yè)建立了實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地;學(xué)校專(zhuān)兼職教師1003人,其中專(zhuān)任教師429人,具有高級(jí)職稱(chēng)的校內(nèi)專(zhuān)任教師191人,占校內(nèi)教師總數(shù)的44.52%,雙師素質(zhì)教師239人,占校內(nèi)教師總數(shù)的55.71%。學(xué)校 “中醫(yī)學(xué)教師團(tuán)隊(duì)”獲首批“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”(全國(guó)1386家高職院校中僅有10家獲此殊榮,我校是湖北省唯一入圍的高職高專(zhuān)教師團(tuán)隊(duì))。學(xué)校集醫(yī)學(xué)教育、科研
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校的
時(shí)間:2026-01-20 14:0:51武漢工商學(xué)院的電子商務(wù)專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-20 13:0:14華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2026-01-19 20:0:36中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)的資源
時(shí)間:2026-01-19 19:0:52
武漢工商學(xué)院的電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 13:45:14
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-19 20:43:36
陽(yáng)光學(xué)院和浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:11:43
錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 14:10:34
中央民族大學(xué)和大連海事大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:09:20
杭州電子科技大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:08:05
長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院和河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:06:34
中國(guó)民航大學(xué)和上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:05:15
內(nèi)蒙古高考理科260分能上什么大學(xué)2025 附理科260分左右的大學(xué)有哪些2026-01-20 14:04:04
渤海大學(xué)和中原工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:02:52
黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院的國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 14:01:17
廣西高考排名在25550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-20 13:59:56
吉林醫(yī)藥學(xué)院和昆明文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 13:58:22 