當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在1300的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:南開大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)、北京理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、北京航空航天大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在307名左右;
2、南開大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在494名左右;
3、北京理工大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在342名左右;
4、西安交通大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在392名左右;
5、天津大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在787名左右;
6、華南理工大學(xué)(物 和 化)2022年在海南錄取位次排名在1223名左右;
7、華南理工大學(xué)(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在1105名左右;
8、山東大學(xué)(物 和 化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在619名左右;
9、華南師范大學(xué)(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在933名左右;
10、廣州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在1078名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 732 | 671 |
| 2 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 760 | 307 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 743 | 506 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 760 | 307 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 764 | 278 |
| 6 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 739 | 562 |
| 7 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 742 | 513 |
| 8 | 南開大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 744 | 494 |
| 9 | 南開大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 744 | 494 |
| 10 | 華中科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 740 | 547 |
| 11 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 728 | 748 |
| 12 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 729 | 728 |
| 13 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 740 | 547 |
| 14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 727 | 767 |
| 15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 744 | 494 |
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 739 | 562 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 754 | 369 |
| 18 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 757 | 342 |
| 19 | 電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 738 | 585 |
| 20 | 西安交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 752 | 392 |
| 21 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 719 | 952 |
| 22 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 723 | 853 |
| 23 | 廈門大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 728 | 748 |
| 24 | 廈門大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 738 | 585 |
| 25 | 天津大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 726 | 787 |
| 26 | 天津大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 732 | 671 |
| 27 | 東南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 732 | 671 |
| 28 | 東南大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 745 | 477 |
| 29 | 北京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 719 | 952 |
| 30 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 716 | 1022 |
| 31 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 720 | 933 |
| 32 | 中山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 729 | 728 |
| 33 | 中山大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 738 | 585 |
| 34 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 753 | 380 |
| 35 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 768 | 245 |
| 36 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 709 | 1223 |
| 37 | 華南理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 711 | 1158 |
| 38 | 華南理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 713 | 1105 |
| 39 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 720 | 933 |
| 40 | 華南理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 721 | 898 |
| 41 | 華南理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 726 | 787 |
| 42 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 721 | 898 |
| 43 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 708 | 1254 |
| 44 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 713 | 1105 |
| 45 | 四川大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 707 | 1283 |
| 46 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 711 | 1158 |
| 47 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 717 | 997 |
| 48 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 749 | 428 |
| 49 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 764 | 278 |
| 50 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 707 | 1283 |
| 51 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 770 | 231 |
| 52 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 711 | 1158 |
| 53 | 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 735 | 619 |
| 54 | 中南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 709 | 1223 |
| 55 | 中南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 710 | 1188 |
| 56 | 湖南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 719 | 952 |
| 57 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 709 | 1223 |
| 58 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 714 | 1078 |
| 59 | 華中師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 709 | 1223 |
| 60 | 華中師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 710 | 1188 |
| 61 | 華中師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 722 | 876 |
| 62 | 華中師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 723 | 853 |
| 63 | 華南師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 717 | 997 |
| 64 | 華南師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 720 | 933 |
| 65 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 728 | 748 |
| 66 | 西北大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 711 | 1158 |
| 67 | 湖南師范大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 709 | 1223 |
| 68 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 720 | 933 |
| 69 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 714 | 1078 |
1、北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 732 | 671 |
| 2 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 760 | 307 |
| 3 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 751 | 380 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 770 | 216 |
| 5 | 北京航空航天大學(xué)(4)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 758 | 297 |
2、同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 743 | 506 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 760 | 307 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 764 | 260 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(4)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 759 | 288 |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué)(5)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 770 | 211 |
3、北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 764 | 278 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 768 | 230 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(2)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 750 | 369 |
4、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 739 | 562 |
| 2 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 742 | 513 |
| 3 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 731 | 657 |
| 4 | 武漢大學(xué)(史 或 物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 751 | 380 |
| 5 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 757 | 319 |
| 6 | 武漢大學(xué)(7)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 739 | 502 |
| 7 | 武漢大學(xué)(6)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 755 | 318 |
5、南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 744 | 494 |
| 2 | 南開大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 744 | 494 |
| 3 | 南開大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 733 | 618 |
| 4 | 南開大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 747 | 424 |
| 5 | 南開大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 764 | 260 |
| 6 | 南開大學(xué)(B)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 747 | 404 |
| 7 | 南開大學(xué)(C)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 748 | 391 |
| 8 | 南開大學(xué)(D)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 749 | 380 |
海南高考排名在1300的考生
時(shí)間:2026-01-23 02:0:00海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海
時(shí)間:2026-01-23 02:0:39山東科技大學(xué)在海南高考專
時(shí)間:2026-01-22 05:0:38海南高考排名在25050的考生
時(shí)間:2026-01-22 01:0:36
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 02:03:39
山東科技大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 05:16:38
陜西高考文科類636分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 02:34:35
沈陽(yáng)城市學(xué)院和齊魯理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 02:33:18
陜西高考排名在57650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 02:32:01
西北農(nóng)林科技大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 02:30:42
河北高考排名在169600的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 02:29:27
昭通學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 02:28:01
紅河學(xué)院的冶金工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 02:26:33
武昌理工學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 02:25:05
安徽高考排名在129550的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 02:23:51
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)和上海中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 02:22:17
河南理工大學(xué)和蘭州工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 02:20:52 