當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看華南農(nóng)業(yè)大學(xué)VS青海大學(xué),包括華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)哪個好對比如下:
1、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為559分,青海大學(xué)在北京2022年綜合最低分為544分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過青海大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說華南農(nóng)業(yè)大學(xué)更好;
2、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、青海大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、青海大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)是在廣東廣州市;青海大學(xué)是在青海西寧市;
5、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、青海大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
6、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和1958年;
下面是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和青海大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海大學(xué) |
| 綜合排名 | 209 | 232 |
| 所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 青海西寧市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1909年 | 1958年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農(nóng)林 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 23 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 103 | 71 |
| 博士點(diǎn) | 13 | 5 |
| 碩士點(diǎn) | 43 | 144 |
| 男生占比 | 61 | 62 |
| 女生占比 | 39 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 物 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 28695 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31391 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 64263 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34201 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 35798 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38728 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40869 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41012 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43170 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43849 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 45116 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 45655 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 8912 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9246 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50595 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67671 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 57773 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 12335 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38466 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70828 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23538 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76305 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77763 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 543 | 27688 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 531 | 19901 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95415 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27123 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 503 | 33169 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 17792 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 25592 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 29629 | |
| 2022 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 6720 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5896 | 不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 | 物 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 7638 | 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 12316 | 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 物 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35175 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35264 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41942 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 576 | 67978 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47064 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48559 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48602 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49477 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 11195 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53221 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55497 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55863 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 13257 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 30538 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 14253 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26048 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 54002 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 15922 | 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69125 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 16414 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 71976 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 78791 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80576 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28253 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 87292 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 22331 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90336 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 30467 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 65859 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 33222 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 16160 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14956 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 491 | 7279 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19080 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 27851 | |
| 2021 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3008 | 史 或 地 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4372 | 不限 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 7641 | 化 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 物 或 化 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 49558 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 591 | 56813 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31285 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5961 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3487 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 4577 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 51900 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 572 | 3939 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24781 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 2968 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 16423 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 70035 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 16617 | 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 556 | 23655 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 16998 | 物 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 2782 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 548 | 14613 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 548 | 56495 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 12420 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 542 | 30271 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 5166 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 65146 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 528 | 24526 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 524 | 60234 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 522 | 31925 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 32846 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 515 | 32576 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 515 | 90180 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 13960 | 化 或 生 |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
| 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 495 | 20531 | |
