當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
1、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù)((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)))招生人數(shù)為50人;
2、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的電子信息類((醫(yī)學(xué)信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)))招生人數(shù)為105人;
3、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的智能醫(yī)學(xué)工程((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)))招生人數(shù)為50人;
4、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的高分子材料與工程((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)))招生人數(shù)為25人;
5、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的外國語言文學(xué)類((地方專項計劃)(英語、翻譯)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)))招生人數(shù)為30人;
6、山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的電子信息科學(xué)與技術(shù)((校企合作,與健康力北京醫(yī)療科技合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)))招生人數(shù)為50人;

1、2022山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 03 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 06 | 179 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 07 | 55 | 物 和 化 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 08 | 130 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 09 | 50 | 化 和 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0C | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0G | 109 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0H | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0J | 103 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0M | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 ((招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動康復(fù))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0N | 145 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物化學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0P | 70 | 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((招收醫(yī)學(xué)實(shí)驗動物方向)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0T | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0V | 120 | 物 和 化 | 綜合 |
| 麻醉學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0W | 60 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0X | 175 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0Y | 107 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 放射醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 10 | 50 | 物 和 化 | 綜合 |
| 電子信息類 ((醫(yī)學(xué)信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 105 | 物 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 13 | 420 | 物 和 化 | 綜合 |
| 公共管理類 ((公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 15 | 138 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 19 | 40 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學(xué)類 ((生物技術(shù)、生物工程、生物制藥)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1B | 150 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1C | 99 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué)類 ((護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1D | 370 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1F | 100 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1G | 182 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((制藥工程、環(huán)境工程)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1K | 125 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 公共管理類 ((招收醫(yī)療保障方向)(勞動與社會保障(招收醫(yī)療保障方向)、醫(yī)療保險)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1L | 80 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) ((就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1N | 55 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1Q | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1R | 25 | 化 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué)類 ((地方專項計劃)(護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 02 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 公共管理類 ((地方專項計劃)(公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 05 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 生物科學(xué)類 ((地方專項計劃)(生物技術(shù)、生物工程、生物制藥)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0K | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((地方專項計劃)(英語、翻譯)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0L | 30 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((地方專項計劃)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0R | 10 | 物 或 化 | 綜合 |
| 電子信息類 ((地方專項計劃)(醫(yī)學(xué)信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 11 | 20 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 ((地方專項計劃,招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動康復(fù))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 17 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((地方專項計劃)(制藥工程、環(huán)境工程)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1A | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((地方專項計劃)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1S | 10 | 化 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((中外合作辦學(xué))(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū),與意大利“路易吉·萬維特里”坎帕尼亞大學(xué)合作)) | 山東 | 2022 / 1段 | 0E | 70 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((校企合作,與大連東軟教育科技合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0F | 50 | 物 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((校企合作,與北京圣輔國際教育科技合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 0Z | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與健康力北京醫(yī)療科技合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1E | 50 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育科技合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1H | 50 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技教育合作)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū))) | 山東 | 2022 / 1段 | 1M | 50 | 物 | 綜合 |
2、2021山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((第一學(xué)年在泰安就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2021 / 1段 | 06 | 420 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 07 | 175 | 物 和 化 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學(xué) ((第一學(xué)年在泰安就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2021 / 1段 | 08 | 50 | 物 和 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 09 | 120 | 物 和 化 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 10 | 74 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 11 | 100 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 127 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物制劑 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 13 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 14 | 130 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 15 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 16 | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((招收醫(yī)學(xué)實(shí)驗動物方向)(濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 17 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 18 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 19 | 72 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) ((第一學(xué)年在泰安就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2021 / 1段 | 20 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 21 | 100 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 22 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 23 | 35 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 24 | 340 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產(chǎn)學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 25 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 社會工作 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 26 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 運(yùn)動人體科學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 27 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 運(yùn)動康復(fù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 28 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 29 | 102 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 30 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 31 | 35 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 32 | 50 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 33 | 103 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 34 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物信息學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 35 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 36 | 35 | 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 38 | 35 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 39 | 40 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 40 | 40 | 物 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 41 | 60 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 42 | 79 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 43 | 115 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 44 | 60 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 45 | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((生物工程、生物制藥)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 46 | 105 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 47 | 30 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((市場營銷、人力資源管理)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 48 | 119 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 49 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 ((招收醫(yī)療保障方向)(濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 50 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 52 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 麻醉學(xué) ((第一學(xué)年在泰安就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2021 / 1段 | 6U | 60 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)療保險 ((濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 6V | 40 | 不限 | 綜合 |
| 藥物化學(xué) ((濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 6W | 50 | 化 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與青島青軟科技有限公司合作)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 53 | 50 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((校企合作,與大連東軟科技有限公司合作)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 54 | 50 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與健康力醫(yī)療科技有限公司合作)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 55 | 50 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技有限公司合作)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 56 | 50 | 物 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((校企合作,與北京圣輔國際教育科技有限公司合作)(泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 1段 | 6X | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 2段 | 07 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((泰安校區(qū))) | 山東 | 2021 / 2段 | 09 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
3、2020山東第一醫(yī)科大學(xué)在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((第一學(xué)年在泰安校區(qū)就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2020 / 1段 | 06 | 464 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 07 | 175 | 物 和 化 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學(xué) ((第一學(xué)年在泰安校區(qū)就讀自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2020 / 1段 | 08 | 50 | 物 和 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 09 | 125 | 物 和 化 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 10 | 75 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((就讀地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 11 | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 12 | 120 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物制劑 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 13 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 14 | 100 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 15 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 16 | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((招收醫(yī)學(xué)實(shí)驗動物方向)(就讀地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 17 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 18 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 19 | 72 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) ((第一學(xué)年在泰安校區(qū)就讀,自第二學(xué)年起在濟(jì)南校區(qū)就讀)) | 山東 | 2020 / 1段 | 20 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 21 | 65 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 22 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 23 | 35 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 24 | 310 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產(chǎn)學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 25 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 社會工作 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 26 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 運(yùn)動人體科學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 27 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 運(yùn)動康復(fù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 28 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 29 | 120 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 30 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 31 | 35 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 32 | 50 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((就讀地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 33 | 88 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 34 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物信息學(xué) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 35 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 36 | 35 | 化 | 綜合 |
| 信息工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 37 | 40 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 38 | 10 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((就讀地物理點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 39 | 40 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 40 | 40 | 物 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 41 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((就讀地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 42 | 100 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 43 | 105 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 44 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 45 | 80 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((生物工程、生物制藥)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 46 | 85 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 47 | 45 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((市場營銷、人力資源管理)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 48 | 135 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 49 | 67 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 ((招收醫(yī)療保障方向)(就讀地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 50 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 勞動與社會保障 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 51 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 52 | 61 | 不限 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與青島青軟科技有限公司合作)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 53 | 50 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((校企合作,與大連東軟科技有限公司合作)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 54 | 50 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((校企合作,與健康力醫(yī)療科技有限公司合作)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 55 | 50 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技有限公司合作)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))) | 山東 | 2020 / 1段 | 56 | 50 | 物 | 綜合 |
